+7 (831) 274-00-00
+7 (920) 253-33-01
с 8:00 до 17:00 ежедневно
0
0
0 В корзине пока пусто

Indesit C00288680 ручка управления конфорки для газовой варочной панели Ariston, цвет черный/серебро


Новинка
картинка Indesit C00288680 ручка управления конфорки для газовой варочной панели Ariston, цвет черный/серебро от магазина Интерком-НН

Описание товара:

Indesit C00288680 ручка управления конфорки для газовой варочной панели Ariston, цвет черный/серебро
Характеристики:
Наши предложения
Новинка
Бренд
INN
Качество товара
НОВЫЙ
Комплектация
Ручка управления 1шт
Страна производства
ИТАЛИЯ
Бренд для ВБ
INN
Вес товара, г
16
Аккуратно упакуем хрупкие товары
Аккуратно упакуем хрупкие товары
Бесплатная доставка при покупке от 50 000 руб
Бесплатная доставка при покупке от 50 000 руб
Более 1 000 пунктов самовывоза по РФ
Более 1 000 пунктов самовывоза по РФ
Весь ассортимент сертифицирован
Весь ассортимент сертифицирован
Отправляем заказы по всей России 7 дней в неделю.
Отправляем заказы по всей России 7 дней в неделю.
Подарки при заказе от 30 000 рублей
Подарки при заказе от 30 000 рублей
Принимаем все способы оплаты
Принимаем все способы оплаты
Принимаем заказы на сайте круглосуточно
Принимаем заказы на сайте круглосуточно
Профессиональная помощь в подборе товаров
Профессиональная помощь в подборе товаров
Скидки постоянным покупателям
Скидки постоянным покупателям

Описание товара

Ручка управления конфорки C00288680 (482000031824) для газовой варочной панели Indesit, Ariston, Whirlpool

Материал пластик
Цвет черный/серебристый
Внешний диаметр корпуса 42.5мм
Общая высота корпуса 29.5мм
Диаметр ножки 14мм
Размеры посадки 6х5мм

Совместимые модели:
44821990200 PK 644 D GH E X/HA HOB OA
44821960200 PK 755D GH E X/HA | F0: F082196 | Hana: 869990821960 | Z12Nc: 859990821960
44743700500 PK 644 D GH X /HA | F0: F074370 | Hana: 869990743700 | Z12Nc: 859990743700
44743760500 PKQ 755 D GH (K) /HA | F0: F074376 | Hana: 869990743760 | Z12Nc: 859990743760
44772220000 7HPK 755 D GH X /HA | F0: F077222 | Hana: 869990772220 | Z12Nc: -
44743740300 PK 755 D GH X /HA | F0: F074374 | Hana: 869990743740 | Z12Nc: 859990743740
44821180200 PKQ755D GH(K)/HA LPG HOB OA
44851770000 PKQ 644D GH (CF)/HA | F0: F085177 | Hana: 869990851770 | Z12Nc: -
44743750300 PKQ 644 D GH (K) /HA | F0: F074375 | Hana: 869990743750 | Z12Nc: 859990743750
44772210300 7HPKQ 644D GH (K)/HA | F0: F077221 | Hana: 869990772210 | Z12Nc: 859990772210
44821160200 PKQ644D GH(K)/HA LPG | F0: F082116 | Hana: 869990821160 | Z12Nc: 859990821160
44743700300 PK 644 D GH X /HA | F0: F074370 | Hana: 869990743700 | Z12Nc: 859990743700
44743750500 PKQ 644 D GH (K) /HA | F0: F074375 | Hana: 869990743750 | Z12Nc: 859990743750
44743700200 PK 644 D GH X /HA | F0: F074370 | Hana: 869990743700 | Z12Nc: 859990743700
44759520000 PKQ 644D GH (K)/HA G | F0: F075952 | Hana: 869990759520 | Z12Nc: -
44743700600 PK 644 D GH X /HA | F0: F074370 | Hana: 869990743700 | Z12Nc: 859990743700
44821990300 PK 644 D GH E X/HA HOB OA
44821170100 PK 755D GH X /HA LPG HOB OA
44772200400 7HPK 644 D GH X /HA | F0: F077220 | Hana: 869990772200 | Z12Nc: 859990772200
44821960300 PK 755D GH E X/HA | F0: F082196 | Hana: 869990821960 | Z12Nc: 859990821960
44772200300 7HPK 644 D GH X /HA | F0: F077220 | Hana: 869990772200 | Z12Nc: 859990772200
44743760100 PKQ 755 D GH (K) /HA | F0: F074376 | Hana: 869990743760 | Z12Nc: 859990743760
44851770100 PKQ 644D GH (CF)/HA | F0: F085177 | Hana: 869990851770 | Z12Nc: -
44772200000 7HPK 644 D GH X /HA | F0: F077220 | Hana: 869990772200 | Z12Nc: 859990772200
44839560200 PK 644D GH X AUS HOB AI
44772210200 7HPKQ 644D GH (K)/HA | F0: F077221 | Hana: 869990772210 | Z12Nc: 859990772210
44743750400 PKQ 644 D GH (K) /HA | F0: F074375 | Hana: 869990743750 | Z12Nc: 859990743750
44839550200 PKQ755DGH(K) AUS HOB AI
44772200500 7HPK 644 D GH X /HA | F0: F077220 | Hana: 869990772200 | Z12Nc: 859990772200
44743740200 PK 755 D GH X /HA | F0: F074374 | Hana: 869990743740 | Z12Nc: 859990743740
869990772200 7HPK 644 D GH X /HA HOB OA
44772210400 7HPKQ 644D GH (K)/HA | F0: F077221 | Hana: 869990772210 | Z12Nc: 859990772210
44822690000 DFPK 644 GH (K) | F0: F082269 | Hana: 869990822690 | Z12Nc: 859990822690
44750370200 GX641FGK HOB HP
44743740600 PK 755 D GH X /HA | F0: F074374 | Hana: 869990743740 | Z12Nc: 859990743740
44772210600 7HPKQ 644D GH (K)/HA | F0: F077221 | Hana: 869990772210 | Z12Nc: 859990772210
44772230000 7HPKQ 755D GH (K)/HA | F0: F077223 | Hana: 869990772230 | Z12Nc: -
44821180100 PKQ755D GH(K)/HA LPG HOB OA
44759520100 PKQ 644D GH (K)/HA G | F0: F075952 | Hana: 869990759520 | Z12Nc: -
44743740500 PK 755 D GH X /HA | F0: F074374 | Hana: 869990743740 | Z12Nc: 859990743740
44743760400 PKQ 755 D GH (K) /HA | F0: F074376 | Hana: 869990743760 | Z12Nc: 859990743760
44743760300 PKQ 755 D GH (K) /HA | F0: F074376 | Hana: 869990743760 | Z12Nc: 859990743760
44772200200 7HPK 644 D GH X /HA | F0: F077220 | Hana: 869990772200 | Z12Nc: 859990772200
44743700400 PK 644 D GH X /HA | F0: F074370 | Hana: 869990743700 | Z12Nc: 859990743700
44750390200 GX751FGK HOB HP
44851760100 PKQ 644D GH (DS)/HA | F0: F085176 | Hana: 869990851760 | Z12Nc: 859990851760
44772210500 7HPKQ 644D GH (K)/HA | F0: F077221 | Hana: 869990772210 | Z12Nc: 859990772210
44822690100 DFPK 644 GH (K) | F0: F082269 | Hana: 869990822690 | Z12Nc: 859990822690
44772200600 7HPK 644 D GH X /HA | F0: F077220 | Hana: 869990772200 | Z12Nc: 859990772200
44821190100 PK 644D GH X /HA LPG | F0: F082119 | Hana: 869990821190 | Z12Nc: 859990821190
44772230200 7HPKQ 755D GH (K)/HA | F0: F077223 | Hana: 869990772230 | Z12Nc: -
44772220200 7HPK 755 D GH X /HA | F0: F077222 | Hana: 869990772220 | Z12Nc: -
44750380200 GX751FGX HOB HP
44821170200 PK 755D GH X /HA LPG HOB OA
44821200000 PKQ 755D GH (K) LPG | F0: F082120 | Hana: 869990821200 | Z12Nc: 859990821200
44822690300 DFPK 644 GH (K) | F0: F082269 | Hana: 869990822690 | Z12Nc: 859990822690
44743750600 PKQ 644 D GH (K) /HA | F0: F074375 | Hana: 869990743750 | Z12Nc: 859990743750
44772200100 7HPK 644 D GH X /HA | F0: F077220 | Hana: 869990772200 | Z12Nc: 859990772200
44750390300 GX751FGK HOB HP
44772220300 7HPK 755 D GH X /HA | F0: F077222 | Hana: 869990772220 | Z12Nc: -
44772210000 7HPKQ 644D GH (K)/HA | F0: F077221 | Hana: 869990772210 | Z12Nc: 859990772210
44743740000 PK 755 D GH X /HA | F0: F074374 | Hana: 869990743740 | Z12Nc: 859990743740
44822690200 DFPK 644 GH (K) | F0: F082269 | Hana: 869990822690 | Z12Nc: 859990822690
44772230300 7HPKQ 755D GH (K)/HA | F0: F077223 | Hana: 869990772230 | Z12Nc: -
44743740400 PK 755 D GH X /HA | F0: F074374 | Hana: 869990743740 | Z12Nc: 859990743740
869990772210 7HPKQ 644D GH (K)/HA HOB OA
44750370300 GX641FGK HOB HP
44743760200 PKQ 755 D GH (K) /HA | F0: F074376 | Hana: 869990743760 | Z12Nc: 859990743760
44743750200 PKQ 644 D GH (K) /HA | F0: F074375 | Hana: 869990743750 | Z12Nc: 859990743750

Характеристики

Вес и габариты с упаковкой для расчета доставки
Длина (мм) 30
Высота (мм) 50
Ширина (мм) 50
Вес (грамм) 50
Прочие характеристики
Наши предложения Новинка
Бренд INN
Качество товара НОВЫЙ
Комплектация Ручка управления 1шт
Страна производства ИТАЛИЯ
Бренд для ВБ INN
Вес товара, г 16
Количество в упаковке, шт Озон 1
Количество предметов в упаковке ВБ 1 шт.
Наименование для ОЗОН Ручка управления для варочной панели Аристон 7HPK644DGHXHA
Не выгружать ОЗОН Нет
Ожидается поставка Нет Другие товары
Официальная гарантия Нет
Бренд для ОЗОН INN
Количество для сборки-разборки шт. 1
Не выгружать Авито Нет
Не выгружать ЯМ Нет
Материал Пластик
Не выгружать ВБ Нет
Распродажа Нет
Цвет черный; серебристый
Condition для Авито Новое
Артикул C00288680
Базовая единица шт
Бренд для компании ЗапчастьХит на ВБ ЗапчастьХит
Бренд для компании ТехноЗип на ВБ ТехноЗип
Описание для ОЗОН Ручка управления конфорки C00288680 (482000031824) для газовой варочной панели Indesit, Ariston, Whirlpool

Материал  пластик
Цвет  черный/серебристый
Внешний диаметр корпуса  42.5мм
Общая высота корпуса  29.5мм
Диаметр ножки  14мм
Размеры посадки  6х5мм

Совместимые модели:
44821990200     PK 644 D GH E X/HA HOB OA
44821960200     PK 755D GH E X/HA | F0: F082196 | Hana: 869990821960 | Z12Nc: 859990821960
44743700500     PK 644 D GH X /HA | F0: F074370 | Hana: 869990743700 | Z12Nc: 859990743700
44743760500     PKQ 755 D GH (K) /HA | F0: F074376 | Hana: 869990743760 | Z12Nc: 859990743760
44772220000     7HPK 755 D GH X /HA | F0: F077222 | Hana: 869990772220 | Z12Nc: -
44743740300     PK 755 D GH X /HA | F0: F074374 | Hana: 869990743740 | Z12Nc: 859990743740
44821180200     PKQ755D GH(K)/HA LPG HOB OA
44851770000     PKQ 644D GH (CF)/HA | F0: F085177 | Hana: 869990851770 | Z12Nc: -
44743750300     PKQ 644 D GH (K) /HA | F0: F074375 | Hana: 869990743750 | Z12Nc: 859990743750
44772210300     7HPKQ 644D GH (K)/HA | F0: F077221 | Hana: 869990772210 | Z12Nc: 859990772210
44821160200     PKQ644D GH(K)/HA LPG | F0: F082116 | Hana: 869990821160 | Z12Nc: 859990821160
44743700300     PK 644 D GH X /HA | F0: F074370 | Hana: 869990743700 | Z12Nc: 859990743700
44743750500     PKQ 644 D GH (K) /HA | F0: F074375 | Hana: 869990743750 | Z12Nc: 859990743750
44743700200     PK 644 D GH X /HA | F0: F074370 | Hana: 869990743700 | Z12Nc: 859990743700
44759520000     PKQ 644D GH (K)/HA G | F0: F075952 | Hana: 869990759520 | Z12Nc: -
44743700600     PK 644 D GH X /HA | F0: F074370 | Hana: 869990743700 | Z12Nc: 859990743700
44821990300     PK 644 D GH E X/HA HOB OA
44821170100     PK 755D GH X /HA LPG HOB OA
44772200400     7HPK 644 D GH X /HA | F0: F077220 | Hana: 869990772200 | Z12Nc: 859990772200
44821960300     PK 755D GH E X/HA | F0: F082196 | Hana: 869990821960 | Z12Nc: 859990821960
44772200300     7HPK 644 D GH X /HA | F0: F077220 | Hana: 869990772200 | Z12Nc: 859990772200
44743760100     PKQ 755 D GH (K) /HA | F0: F074376 | Hana: 869990743760 | Z12Nc: 859990743760
44851770100     PKQ 644D GH (CF)/HA | F0: F085177 | Hana: 869990851770 | Z12Nc: -
44772200000     7HPK 644 D GH X /HA | F0: F077220 | Hana: 869990772200 | Z12Nc: 859990772200
44839560200     PK 644D GH X AUS HOB AI
44772210200     7HPKQ 644D GH (K)/HA | F0: F077221 | Hana: 869990772210 | Z12Nc: 859990772210
44743750400     PKQ 644 D GH (K) /HA | F0: F074375 | Hana: 869990743750 | Z12Nc: 859990743750
44839550200     PKQ755DGH(K) AUS HOB AI
44772200500     7HPK 644 D GH X /HA | F0: F077220 | Hana: 869990772200 | Z12Nc: 859990772200
44743740200     PK 755 D GH X /HA | F0: F074374 | Hana: 869990743740 | Z12Nc: 859990743740
869990772200     7HPK 644 D GH X /HA HOB OA
44772210400     7HPKQ 644D GH (K)/HA | F0: F077221 | Hana: 869990772210 | Z12Nc: 859990772210
44822690000     DFPK 644 GH (K) | F0: F082269 | Hana: 869990822690 | Z12Nc: 859990822690
44750370200     GX641FGK HOB HP
44743740600     PK 755 D GH X /HA | F0: F074374 | Hana: 869990743740 | Z12Nc: 859990743740
44772210600     7HPKQ 644D GH (K)/HA | F0: F077221 | Hana: 869990772210 | Z12Nc: 859990772210
44772230000     7HPKQ 755D GH (K)/HA | F0: F077223 | Hana: 869990772230 | Z12Nc: -
44821180100     PKQ755D GH(K)/HA LPG HOB OA
44759520100     PKQ 644D GH (K)/HA G | F0: F075952 | Hana: 869990759520 | Z12Nc: -
44743740500     PK 755 D GH X /HA | F0: F074374 | Hana: 869990743740 | Z12Nc: 859990743740
44743760400     PKQ 755 D GH (K) /HA | F0: F074376 | Hana: 869990743760 | Z12Nc: 859990743760
44743760300     PKQ 755 D GH (K) /HA | F0: F074376 | Hana: 869990743760 | Z12Nc: 859990743760
44772200200     7HPK 644 D GH X /HA | F0: F077220 | Hana: 869990772200 | Z12Nc: 859990772200
44743700400     PK 644 D GH X /HA | F0: F074370 | Hana: 869990743700 | Z12Nc: 859990743700
44750390200     GX751FGK HOB HP
44851760100     PKQ 644D GH (DS)/HA | F0: F085176 | Hana: 869990851760 | Z12Nc: 859990851760
44772210500     7HPKQ 644D GH (K)/HA | F0: F077221 | Hana: 869990772210 | Z12Nc: 859990772210
44822690100     DFPK 644 GH (K) | F0: F082269 | Hana: 869990822690 | Z12Nc: 859990822690
44772200600     7HPK 644 D GH X /HA | F0: F077220 | Hana: 869990772200 | Z12Nc: 859990772200
44821190100     PK 644D GH X /HA LPG | F0: F082119 | Hana: 869990821190 | Z12Nc: 859990821190
44772230200     7HPKQ 755D GH (K)/HA | F0: F077223 | Hana: 869990772230 | Z12Nc: -
44772220200     7HPK 755 D GH X /HA | F0: F077222 | Hana: 869990772220 | Z12Nc: -
44750380200     GX751FGX HOB HP
44821170200     PK 755D GH X /HA LPG HOB OA
44821200000     PKQ 755D GH (K) LPG | F0: F082120 | Hana: 869990821200 | Z12Nc: 859990821200
44822690300     DFPK 644 GH (K) | F0: F082269 | Hana: 869990822690 | Z12Nc: 859990822690
44743750600     PKQ 644 D GH (K) /HA | F0: F074375 | Hana: 869990743750 | Z12Nc: 859990743750
44772200100     7HPK 644 D GH X /HA | F0: F077220 | Hana: 869990772200 | Z12Nc: 859990772200
44750390300     GX751FGK HOB HP
44772220300     7HPK 755 D GH X /HA | F0: F077222 | Hana: 869990772220 | Z12Nc: -
44772210000     7HPKQ 644D GH (K)/HA | F0: F077221 | Hana: 869990772210 | Z12Nc: 859990772210
44743740000     PK 755 D GH X /HA | F0: F074374 | Hana: 869990743740 | Z12Nc: 859990743740
44822690200     DFPK 644 GH (K) | F0: F082269 | Hana: 869990822690 | Z12Nc: 859990822690
44772230300     7HPKQ 755D GH (K)/HA | F0: F077223 | Hana: 869990772230 | Z12Nc: -
44743740400     PK 755 D GH X /HA | F0: F074374 | Hana: 869990743740 | Z12Nc: 859990743740
869990772210     7HPKQ 644D GH (K)/HA HOB OA
44750370300     GX641FGK HOB HP
44743760200     PKQ 755 D GH (K) /HA | F0: F074376 | Hana: 869990743760 | Z12Nc: 859990743760
44743750200     PKQ 644 D GH (K) /HA | F0: F074375 | Hana: 869990743750 | Z12Nc: 859990743750
Оригинальный товар Нет
Производитель INN Другие товары
Ставки налогов 22
ШтрихКод 2029948970082
Наименование краткое для ВБ Ручка управления для варочной панели Аристон 7HPK644DGHXHA
Наименование краткое для Авито Ручка управления для варочной панели Аристон 7HPK644DGHXHA
Добавить отзыв
Ваша оценка:
Отправить отзыв

Похожие товары (8)

Indesit C00288680 ручка управления конфорки для газовой варочной панели Ariston, цвет черный/серебро
Купить в один клик
Заполните данные для заказа
Запросить стоимость товара
Заполните данные для запроса цены
Запросить цену Запросить цену